Estamos aquí para cuidar de usted y de toda su familia. Las visitas regulares al médico dependerán de su edad y estado de salud general.
Accedé a la información institucional
Buscá por nombre, teléfono, dirección o localidad.
| # | Nombre | Teléfono | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUERO MUT jose maria | 2645090922 | Hipólito Yrigoyen 1995 este. Centro Médico Yrigoyen. | |
| 2 | AGUIAR Jorge Alberto | 4213882 | Laprida 388 Este | |
| 3 | AGUIL GIMENEZ AGUSTIN RICARDO | 2645022361 | Av Libertador 2661 Oeste | |
| 4 | AGUILAR STORNIOLO Carla | 2646716128 | Calle las heras s/n - Barreal | |
| 5 | AGUSTIN ENDRIZZI | 2644849999-4215 | 9 de julio 564 Este. Capital | |
| 6 | ALLENDE Martin Juan | 4223146 | Mendoza 755 sur | |
| 7 | ALVAREZ ORIANA NICOLE | 2645853886 | Del Bono 133 Sur | |
| 8 | ANALIA BEATRIZ TEJADA HEREDIA | 2644123510 | MENDOZA 2143 NORTE CHIMBAS | |
| 9 | BOSNERO MARIA CECILIA | 3515939226 | PAULA ALBARRACIN DE SARMIENTO 767 (S) | |
| 10 | BUSTOS PRISCILA WANDA | 2646252295 | MITRE 413 OESTE | |
| 11 | CALLIERIS HERNAN | 2644823430 | CORONEL PEDRO ELIZONDO 344 | |
| 12 | CARRIZO LOZANO AILIN VALENTINA | 2644744282 | HERMOGENEZ RUIZ 1100. ESQ. FRANKLIN RAWSON. CAPITAL | |
| 13 | colegio | 2644035052 | Arenales 2502 oeste Barrio San Juan | |
| 14 | CROCCO Maria Josefina | 2645651202 | Clinica Del Bono 133 sur | |
| 15 | De Tommaso Irene | 4226022 | ALEM 510 SUR | |
| 16 | DIAZ ANA CLAUDIA | |||
| 17 | DIAZ NORA BIBIANA | 2644139873 | Bª DEL CARMEN DOS LOTE 17 LOS BERROS | |
| 18 | DURAN LEONARDO MAURO | 4241431 | YANZON 30 ESQ. MAS. BARRIO ATLETICO RAWSON | |
| 19 | EMILIANO DANIEL GAILLEZ | 2645239017 | HERMOGENES RUIZ 1100 - CLINICA LOS OLIVOS | |
| 20 | FERNANDA VALERIA CABRERA GONZALEZ | 2645061332 | Sta Fe 229 este | |
| 21 | FERNANDEZ AGUERO ERIKA | 4263070-2644624 | Hermógenes Ruiz 1100 (s) Clínica Los Olivos | |
| 22 | GALFRE ROJO CAROLINA INES | 2645827463 | LAVALLE 748 SUR | |
| 23 | IBAZETA FLORENCIA | 2645241416 | CLINICA GUADALUPE-MATIAS ZAVALLA Nª402N CAPITAL | |
| 24 | MARIA JULIETA AVILA MEGLIOLI | 3513677613 | NUEVE DE JULIO 127 OESTE | |
| 25 | MARIA MILAGROS RUIZ OLALDE | 2645308916 | SAN LUIS 445 CAPITAL | |
| 26 | MARTIN RIERA ERIKA | 2645320670 | Gral Lavalle 748 sur | |
| 27 | MARTINEZ MARIA CATALINA | 2645158383 | RIVADAVIA OESTE 1221 | |
| 28 | MILAGROS Mini | 2644123030 | Clinica Argentina. Calle Tiro Federal y el Milagro Rodeo. Iglesia. | |
| 29 | NICOLAS JUAN PABLO QUIROGA | 2644634743 | SANTA LUCIA | |
| 30 | ORNELLA BLARASIN | 2644825597 | Av España 964 norte | |
| 31 | PASTENE CARLA | 2645320670 | Gral Lavalle 748 sur | |
| 32 | PINTOR JULIAN | 2644851784 | RIOJA 558 SUR | |
| 33 | PINTOR LOURDES Marian | 2645851277 | sarmiento 353 sur centro medico ecografico | |
| 34 | PONS SOFIA DAIANA | 1135702712 | AV. LIBERTADOR 3394 OESTE | |
| 35 | QUINTEROS JUAN MANUEL | 2644059230 | DIAG. SARMIENTO 775 CAUCETE - AV. LIBERTADOR 2386 RIVADAVIA. SAN JUAN | |
| 36 | RICO ZORRILLA MARIA NATALIA | 2644865892 | VIAMONTE 931 NORTE. CAPITAL | |
| 37 | RIOS CARLA | 2644110300 | RIVADAVIA 445 OESTE | |
| 38 | Rocha Graciela | 154164834 | Arenales 2502 oeste Barrio San Juan | |
| 39 | SIMONAZZI MARIA PIA | 2645893044 | RIVADAVIA 1221 (O) CLINICA TRAUNER | |
| 40 | TONELOTTO MELISA MARIA DEL MAR | 2995682622 | HIPOLITO YRIGOYEN 1995 ESTE. STA LUCIA. CENTRO MEDICO YRIGOYEN | |
| 41 | UZAIR SEBASTIAN | 3515177210 | PAULA ALBARRACIN DE SARMIENTO 767 (S) | |
| 42 | YABAR MIRTHA JOHANNA | 2646273730 | capital | |
| 43 | FLUMIANI Ignacio | |||
| 44 | CRUBILLER Ricardo | 2644171560 | Calle La Laja N?2341 ante Calle Arevalo | Albardon |
| 45 | MALDONADO Manuel | Arenales 122 | Albardon | |
| 46 | CARRIZO Fabian | 154126049 | 20 de julio B? centinela mz ( E) casa 2 | Barreal / Calingasta |
| 47 | AQUINO Carlos Javier | 4880353 | B? Centinela IV, calle 28 de Agosto, Mza B, casa 6 | Barreal-Calingasta |
| 48 | NAZAR Fatima Ines | 4565650 | La Valle 748 Sur | Capita |
| 49 | NEZMAN Maria Veronica | 4500533 | Guemez 407 Sur | Capita |
| 50 | ACOSTA Teresita | 2644346491 | Av. Libertador 521 (O) 7 piso | Capital |
| 51 | ACUÑA Alejandro | 2645420739 | Tucuman 557 Sur | Capital |
| 52 | AGLIOZZO Martin | 4216528 | Ignacio Roza 2350 (o) - Complejo San Ignacio Local 4 Torre Sur | Capital |
| 53 | AGUERO CARLOS | 2644842743 | Sargento Cabral 1364 oeste 1 Piso Dpto 4 Rivadavia | Capital |
| 54 | AGUIAR FERNANDEZ, Ma. Florencia | 4213882 | Laprida 388e | Capital |
| 55 | AGUIAR Gonzalo | 4213882 | Laprida 388 e | Capital |
| 56 | ALVO, Federico | 4201959 | Alem 338-5 4? A | Capital |
| 57 | BAIGORRI EZEQUIEL | 2644851784 | Av Rioja 558 sur | Capital |
| 58 | BALMACEDA Orlando | 2645057740 | Av Cordoba 523 este Capital | Capital |
| 59 | BARRAU OCTAVIO ANDRES | 2645858606 | Rivadavia 445 Oeste Capital | Capital |
| 60 | BENEGAS Alejandra | 2644346491 | Av. Libertador 521 (O) 7? piso | Capital |
| 61 | BERNALES, Mauricio | 4225788 | Caseros 412 (s) | Capital |
| 62 | BISTUE MILLON Leticia A | 4210032 | Av. Libertador 521(O) 7? piso | Capital |
| 63 | BOCCA Maria Josefina | 154448002 | Urquiza 311(S) Local D | Capital |
| 64 | BUSTAMANTE Carlos | 155746644 | Santiago Del Estero 176 Norte | Capital |
| 65 | BUSTOS LILIANA BEATRIZ | 2645275583 | GRAL PAZ 24 E CAPITAL | Capital |
| 66 | CABALLERO Pablo | 4223982 | Av Rioja 357 n capital | Capital |
| 67 | CAMARGO Sandra | 4701372 | Av. Cordoba 407 (O) | Capital |
| 68 | CAMPILLAY Sergio | 264-4420888 | Hermogenes Ruiz 1100 sur | Capital |
| 69 | CARREÑO HERRERA CATALINA | 2645083922 | Av Libertador 3394 oeste | Capital |
| 70 | CLAVERO Mauricio | 4237701 | Av. Paula A. Sarmiento 664 s | Capital |
| 71 | COLOTTO CARINA | 2645141429 | 9 de Julio 127 oeste | Capital |
| 72 | CORRADI, Nelson | 4273015 | Catamarca 457 (S) Inst. Medico 2? piso consultorio 206 | Capital |
| 73 | CUELLAR FRANCO | 2646227220 | Gral Paz 513 Oeste Capital | Capital |
| 74 | DE LA VEGA Paula | 4228472 | Santa Fe, 523 (O) | Capital |
| 75 | DELGADO Melisa | 2644181384 | Santiago del estero 35 sur clinica azul | Capital |
| 76 | DIAZ Maria A | 4210032 | Libertador 3332 Oeste, 1? Piso Ofic 1 | Capital |
| 77 | DIAZ VARGAS M. Victoria | La valle 872 Sur | Capital | |
| 78 | DINKEL Fabian | Santiago del Stereo 615 (S) | Capital | |
| 79 | ESPIN Juliana | 2646102505 | Del Bono 133 sur - Av España 1998 sur | Capital |
| 80 | FAGALE German | 4227524 | Gral. Paz 16 ( E) | Capital |
| 81 | FERNANDEZ ZAPATA AGUSTINA | 2644101342 | Av Rioja 762 Norte | Capital |
| 82 | FLORES Luciano | 2413155 | Av. Cordoba 226 E | Capital |
| 83 | GALFRE ROJO Paula Soledad | 4814183 | General Paz 480 | Capital |
| 84 | GARCE JULIAN | 4320497 | Santiago Del Estero 176 Norte ODHENTAL | Capital |
| 85 | GOMEZ Federico | 2645702975 | Av. Cordoba 226 E | Capital |
| 86 | GONZALEZ AGUIRRE Laura | 4237701 | Av. Paula A. Sarmiento 664 s | Capital |
| 87 | GRISOLIA Tania | 6221510 | Av Rioja 357 Norte | Capital |
| 88 | GUTIERREZ Valentina | 154997360 | Alto de bono shopping 1° piso local 68 ala oeste | Capital |
| 89 | HERRERA Daniela | 2644346491 | Av. Libertador 521 (O) | Capital |
| 90 | HERRERO TRAVERSO, Maria V | 4200048 | Av. Ignacio de la roza 697 (O) 7? piso, edif El Andino ofic 1 | Capital |
| 91 | IBAÑEZ Ariadna | 0 | Av Cordoba 64 este | Capital |
| 92 | JEREZ Sabina | 6227220 | Gral Paz 513 (O) | Capital |
| 93 | JOFRE Cristina | 4203420 | Pasaje O'higgins 21 (O) | Capital |
| 94 | LANDA MERLINO CARLOS | 0 | AV. 9 DE JULIO ESTE 564 | Capital |
| 95 | LARIA Adrian | 4215949 | Lavalle 985 sur esq Mariano Moreno | Capital |
| 96 | Llina Mariana | 2645102778 | Av Ignacio Rosa 1440 oeste | Capital |
| 97 | MARINO Federico | 4204639 | Av. Ignacio de la Rosa 697 (O) 5? piso oficina 2 | Capital |
| 98 | MAS Gerardo Jose | 2644439287 | Av. Ignacio de la roza 697 (O) 7° piso, edif El Andino ofic 1 | Capital |
| 99 | MATEOS, Sebastian | 4267436 | Matias Zavalla 75 (N) Clinica Alvear | Capital |
| 100 | MENSEGUEZ Cristian | 2288504 | santiago del estero 35 sur-clinica azul | Capital |
| 101 | MERCADO Hugo | 4200699 | Laprida 49 (O) 1? piso , Dto2 | Capital |
| 102 | MOLINA M Santiago | 4936000 | Rivadavia 1221 oeste esq rodriguez | Capital |
| 103 | MURINA MARIA LUZ | 2644320497 | Santiago Del Estero 176 Norte | Capital |
| 104 | OROPEZA GIANFELICI Estefania | 2644150170 | Guemes 630 (S) Planta Alta | Capital |
| 105 | PACHECO GERMAN | 4212554 | Jujuy 89 (S) | Capital |
| 106 | PALACIOS Maria V | 154003329 | Ignacio de La Roza 557 Oeste | Capital |
| 107 | PALACIOS, Maria Susana | 4215332 | Santa F? 229 ( E) | Capital |
| 108 | PANTANO JULIETA | 111 | Aberastain 137 Sur Capital | Capital |
| 109 | PARDO Carolina | 4439287 | Av. Ignacio de la roza 697 (O) 7° piso, edif El Andino ofic 1 | Capital |
| 110 | PASCUAL SANCHEZ Laura | 154050015 | Mendoza 1589-Sur | Capital |
| 111 | PASQUINELLI Deborah Liz | 2645114892 | Aberastain 765 sur-dpto 1 Pb | Capital |
| 112 | PAZ Lici | 4272241 | Av Libertador 3332 oeste 1 piso dpto 3 | Capital |
| 113 | PECCI Florencia | Mendoza 357 (N) | Capital | |
| 114 | PENIZZOTTO Carlos | 2645506299 | Laprida 207 Oeste - clinica carrascal | Capital |
| 115 | PENIZZOTTO Cynthia | Caseros 667 (S) | Capital | |
| 116 | PEREZ Leonardo | 4276123 | G?emez 407 esquina Sta Fe | Capital |
| 117 | PLANA Francisco | 4264638 | Del Bono 133 Sur. Clinica del Bono | Capital |
| 118 | PLATERO AGUIAR Maria | 2645859936 | Gral Paz 24 Oeste | Capital |
| 119 | PONS, Maria Magdalena | Brasil 2 (O) | Capital | |
| 120 | Porcel Carla | 0 | Av Libertador 2386 | Capital |
| 121 | PUTRUELE, Mar?a Paula | 4219876 | Ignacio de Roza 557 (O) | capital |
| 122 | QUINTERO MUÑOZ Lorena | 1544566505 | Gral Paz 24 ? | Capital |
| 123 | RAPAPORT Ana Victoria | 2645225630 | Clinica del centro-Mendoza 188 sur |1°piso. | Capital |
| 124 | ROBELLI Daniela | 4223151 | Av. Rawson 431 (S) Capital | Capital |
| 125 | ROCA YANZON Matias | 2645605555 | LATERAL NORTE AV CIRCUNVALACION 1473 OESTE | Capital |
| 126 | RODRIGUEZ Walter Eduardo | 2645114892 | Aberastain 765 sur-dpto 1 Pb | Capital |
| 127 | ROMERO Mariela | 2645829626 4225 | Sarmiento 145 (N) | Capital |
| 128 | RUFINO IVANA | 2644162114 | Av Rioja 457 sur | Capital |
| 129 | RUIZ, Nadia | 4244332 | Av. Cordoba 226 ( ?) 2B | Capital |
| 130 | SALAS MACIAS CECILIA FLORENCIA | 2644552426 | Av Libertador 1031 este | Capital |
| 131 | SALVAY Maria Fernanda | 4213247 | Mitre 471 Este | Capital |
| 132 | SANCHEZ MONTILLA, Gaston | 4218774 | Castelli 64 Sur entre Ignacio y Libertador | Capital |
| 133 | SANCHEZ RIVEROS Maria Jose | 2646733399 | Av. Libertador 1966 Oeste | Capital |
| 134 | SANCHEZ, Gonzalo Ezequiel | Av Libertador 1031 ( E) | Capital | |
| 135 | SAVASTANO VIVES Andrea | 2645225630 | Clinica del centro-Mendoza 188 sur |1°piso. | Capital |
| 136 | SEFAIR IBA?EZ, Santiago | 4223525 | Santa Fe 756 ( E ) Clinica CRIDU | Capital |
| 137 | SEGURA PAZ Malena | 2645454118 | Elizondo norte 344 entre maipu y pedro echague | Capital |
| 138 | SIMONAZZI Renzo | 2616505872 | Rivadavia 1221 Oeste Esquina Rodr | Capital |
| 139 | SITTO Daniela Lucia | 2032904 | Av Libertador 665 O | Capital |
| 140 | UZAIR Yamila | 2645709916 | Mendoza 1789 SUR | Capital |
| 141 | VARGAS, Daniela | 4277265 | 9 de Julio 153 ( E) | Capital |
| 142 | VILLARROEL TELLO, Ricardo | 4203774 | Mendoza 619 Sur, Clinica del Rosario | Capital |
| 143 | VITTAZ Silvio | 4276083 | Alem 1025 Sur | Capital |
| 144 | BASSO BERNAL Fabiana | 2645415177 | Diagonal Sarmiento 775 - caucete | Caucete |
| 145 | MUÑOZ Lucio | 4961437 | Diagonal Sarmiento, 877 1? P | Caucete |
| 146 | VERA GABRIELA JOHANA | 2645464233 | CLINICA DE LA SALUD. DIAGONAL SARMIENTO 1085, CAUCETE. - SUOES RAWSON 43 CAUCETE. | Caucete |
| 147 | MARTINEZ Carla | 154586393 | CEMI, Mendoza 951 E | Chimbas |
| 148 | PINTOR, Carla Sofia | Av. Benavidez 5714 (O) | Chimbas | |
| 149 | TRONCOSO PLAZA, Maria Jose | 4220200 | Saavedra 223 ( E) | Chimbas |
| 150 | GONZALEZ, Ivana | Santa Cruz Manzana "D" Casa 10 | Pocito | |
| 151 | RAMIREZ , Natalia | Calle Ing Zalazar 1071 Oeste | Pocito | |
| 152 | ARCE GINESTAR Leticia | 2646297883 4288 | Av. Espa?a 4112 (S) | Rawson |
| 153 | DELGADO, Esteban | Republica del Libano 525 (O) | Rawson | |
| 154 | DIAZ Roberto | 4288410 | Boulevard Sarmiento 922 ( O) | Rawson |
| 155 | GODOY ROSARIO BELEN | 1 | BOULEVAR SARMIENTO 211 OESTE - VILLA KRAUSEN | Rawson |
| 156 | GRAFFIGNA Silvana | 4285593 | Boulevard Sarmiento 179 oeste. Villa Krause. Rawson. | Rawson |
| 157 | REQUENA Angel Dario | 4323253-2644695 | laprida 902 este, esq patricia sanjuanina, cristal center | Rawson |
| 158 | RETA Diego | 2387787 | Republica del Libano 525 (O) | Rawson |
| 159 | RUFINO, Maria Belen | 4287060 | Av Espa?a 1998 Sur | Rawson |
| 160 | ALAMINO, Romina | 4236334 | Hipolito Irigoyen 1487 (S) | Rivadavia |
| 161 | AWIL SALDE, Candela | 4236334 | Hipolito Irigoyen 1487 (S) | Rivadavia |
| 162 | DARONI Jorge | 2644888109 | Sargento Cabral 2225 ( O) | Rivadavia |
| 163 | FERNANDEZ, Marcelo | 4333059 | Libertador 5264 (O) | Rivadavia |
| 164 | MOLINA Dario Mira | Av Ignacio de la Rosa 361 O | Rivadavia | |
| 165 | MORENO Ricardo | 4236334 | Hipolito Irigoyen 1487 (S) | Rivadavia |
| 166 | ORO, Noelia | 4333971 | Av. Libertador 4934 ( O) | Rivadavia |
| 167 | ROCASSALVO Mariana | 4254510-4884787 | colon 391 sur santa lucia-punto salud-clinica car den | Rivadavia |
| 168 | RODRIGUEZ FRATTESI Carolina | 2644884787 | Rastreador Calivar e Ign de la Roza-Local 3 CanDent | Rivadavia |
| 169 | RODRIGUEZ GIMENEZ Juan Jose | 2645260365 4331 | Rastreador Calivar 579 S | Rivadavia |
| 170 | RODRIGUEZ M Javier | Colon 2049 Villa Los Lirios | Rivadavia | |
| 171 | VERAGUA ALEJANDRO | Federico Cantoni S/N | Rodeo / Iglesia | |
| 172 | ARABEL, Analia | 4345648 | Rivadavia 1237( E) | Santa Lucia |
| 173 | MANRIQUE Leonardo | 4250492 | Av Libertador 2105 ( E) | Santa Lucia |
| 174 | MANRIQUE Maria Cristina | 2645307626 | Mitre 278 Oeste-PB 2 | Santa Lucia |
| 175 | REGGIARDO Ana L | Balcarce 305 (N) | Santa Lucia | |
| 176 | VILLAVICENCIO Ines | 156615797 | Santa María de Oro 365 (n) antes de Roque Sáenz Peña Santa Lucia | Santa Lucia |
| 177 | BRAVO, Silvia | B? Municipal, CASA 5, Mzana F, V? Aurora | Ullum |
Listado de obras sociales disponibles.
| # | Nombre | Domicilio | Web |
|---|---|---|---|
| 1 | Apsot | Cordoba302 Capital PBaja Capital Federal CP1054 011-40182500 - 011-40188787 | apsot.com |
| 2 | Ate Coseguro | Rivadavia 524/526 (E) 4214344 - 4225605 | atesanjuan.com.ar |
| 3 | Atsa Coseguro | Mendoza 483 (S) | |
| 4 | LEAL MEDICA | 2645827475 | |
| 5 | Bienestar Salud | Rivadavia 85 Planta Baja (0351) 4240527 | bienestarsaludmp.com.ar |
| 6 | Colmed Coseguro | Laprida 292 (O) 4220654 - 4214749 | colmedsanjuan.com.ar |
| 7 | Colmed Salud | Francisco N. Laprida Oeste 292, CP 5400 San Juan 4220654 | https://www.colmedsanjuan.com.ar/manuales/practicas.html |
| 8 | Damsu | Rivadavia 431-Este 0264-4224318 / Fax: 0264-4273242 | autorizacionesdamsu.com.ar/Account/Login?ReturnUrl=%2f |
| 9 | Endocter Plan Global - Sop | Calle 19 de Mayo N? 14 (Altos) Bah?a Blanca 02914564698 | |
| 10 | Endocter Plan Integral - Sop | Calle 19 de Mayo N? 14 (Altos) Bah?a Blanca 02914564698 | |
| 11 | Endocter Plan Total - Sop | Calle 19 de Mayo N? 14 (Altos) Bah?a Blanca 02914564698 | |
| 12 | Ensalud Plan Delta- Sop | CALLE 19 DEMAYO N?14 ( ALTOS) CIUDAD DE BAHIA BLANCA 02914564698 | |
| 13 | Ensalud Plan Gama-sop | CALLE 19 DEMAYO N?14 ( ALTOS) CIUDAD DE BAHIA BLANCA 02914564698 | |
| 14 | Ensalud Plan Krono - Sop | CALLE 19 DEMAYO N?14 ( ALTOS) CIUDAD DE BAHIA BLANCA 02914564698 | |
| 15 | Ensalud Plan Quantum - Sop | CALLE 19 DEMAYO N?14 ( ALTOS) CIUDAD DE BAHIA BLANCA 02914564698 | |
| 16 | Fedecamaras | Calle 19 de Mayo N? 14 (Altos) Bah?a Blanca 291-4564698 | |
| 17 | Fosdic ( Fundacion De La Industria De La Construccion) | CALLE 19 DEMAYO N?14 ( ALTOS) CIUDAD DE BAHIA BLANCA 02914564698 | |
| 18 | Galeno | Elvira Rawson de Dellepiane 150, 10? Piso. (1107) CABA, Buenos Aires. (011) 4321-3991 | galeno.com.ar |
| 19 | Iosfa | Alvear 168- Entrepiso - Cordoba C.P. 5000 Guemes 160(N) Capital San Juan 4213626 - 4214022 | validador.iosfa.gob.ar:5080/Login/Login.aspx |
| 20 | Jerarquicos Salud | Av. Facundo Zuvir?a 4584, S3002ERU Santa Fe 0342-4509890 | jerarquicossalud.com |
| 21 | Mudap Coseguro | Tucum?n 21 Norte - Capital. 4212951 | CV |
| 22 | Mutual Federada | 19 de Mayo n?14 (altos) Bah?a Blanca 0291-4564698 | FEDERADA SALUD |
| 23 | Osapm | 25 de Mayo 175 (E) 4211134 | a |
| 24 | Oscoema Medisalud | Av. Ignacio de la Roza 299 (O) 4277134 | 111 |
| 25 | Osdepym Plan Personal | Viamonte 611 .P.1 Dpto( C) CABA | |
| 26 | Osdic ( Obra Social Del Personal Directivo De La Industria De La Construccion) | CALLE 19 DEMAYO N?14 ( ALTOS) CIUDAD DE BAHIA BLANCA 02914564698 | |
| 27 | Osetya | Calle 19 de Mayo N? 14 (Altos) Bah?a Blanca 291-4564698 | sop.com.ar |
| 28 | Osmata Sanitas Salud | Dean Funes 581 CP. 5000 CORDOBA | |
| 29 | Ospacp ( Obra Social Del Personal Auxiliar De Casas Particulares) | CALLE 19 DEMAYO N?14 ( ALTOS) CIUDAD DE BAHIA BLANCA 02914564698 | |
| 30 | Ospcra (obra Social Del Personal De Cementerio De La Rep?blica Argentina) | 19 de Mayo N? 14 (Altos) Ciudad de Bah?a Blanca 0291-4564698 | sop.com.ar |
| 31 | Ospe obra Social De Petroleros | Lujan de Cuyo 0261-4202180 | https://od.ospe.frontiniyasoc.com.ar/ |
| 32 | Ospec Obra Social Del Personal De Correo | Av. Ignacio de la Rosa 293 (este) 1? piso 4272279 | OSPEC |
| 33 | Ospedyc Obra Social Del Personal De Entidades Deportivas Y Civiles | 9 de Julio 522 (este) 4272711 | OSPEDYC |
| 34 | Ospep Obra Social Del Personal De Los Espectaculos Publicos | Caseros 180 (sur) - Capital 4204136 | OSPEP |
| 35 | Osperyhra | Caseros 653 (sur) 4273022 | suterhysanjuan.com.ar |
| 36 | Ospf- Obra Social Personal Farmacia- Sop | CALLE 19 DEMAYO N?14 ( ALTOS) CIUDAD DE BAHIA BLANCA 02914564698 | |
| 37 | Ospif ( Obra Social Del Pers De La Industria Del Fosforo) | ING MARCONI 652-AVELLANEDA-PCIA BS.AS 0114222-2358 | prestadores4@ospif.net.ar |
| 38 | Ospis ( Obra Social Del Pers De Inst Sanitarias) | PASCO 1040 BS AS 01149417456 | OSPIS.COM.AR |
| 39 | Ospsip | Calle 19 de Mayo N? 14 (Altos) Ciudad de Bahia Blanca 0291-4564698 | sopbahiablanca.com.ar |
| 40 | Ossdeb ( Obra Social De Serenos De Buques) | CALLE 19 DEMAYO N?14 ( ALTOS) CIUDAD DE BAHIA BLANCA 02914564698 | |
| 41 | Ostel | Calle 19 de Mayo N? 14 (Altos) Bah?a Blanca 291-4564698 | |
| 42 | Veteranos De Guerra Protesis | Mendoza 502 (S) Capital 138 ? 0800 222 7264 | pami.org.ar |
| 43 | Policia Coseguro | Rivadavia 484 (o) - Capital 4275887 | as |
| 44 | Prevencion Salud | Avenida Independencia 333 Sunchales- Santa F? 08105551055 | autogestionprestadores.prevencionsalud.com.ar/ |
| 45 | Provincia | Laprida 34 (O) Capital 4225515 | |
| 46 | Sanip Coseguro | Rivadavia 299 (O) Capital 4201432 | cv |
| 47 | Suoem Coseguro | 9 de Julio 965 (O) 4214403 | |
| 48 | Swiss Medical | Rivadavia 182 (O) Capital 4225488 - 4225555 | |
| 49 | Upcn Coseguro | Sarmiento 460/461/465/466/470 (S) Capital 4214611 - 4225265 | upcndigital.org/san-juan |
| 50 | Particular | ||
| 51 | DOS Protesis | ||
| 52 | UTA GERDANNA | http://osctcpnet.org.ar/extranetos/index.asp | http://osctcpnet.org.ar/extranetos/index.asp |
| 53 | RED DE SEGURO MEDICO | Domingo F Sarmiento 102 Sur | |
| 54 | Poder Judicial | Mitre 330 este 1° piso | |
| 55 | MEDIFE Obligado | https://menu.traditum.com/View/Login.aspx | |
| 56 | Osprera | calle 19 de mayo | 111 |
| 57 | Veteranos De Guerra | Mendoza 502 (S) Capital 138 ? 0800 222 7264 | pami.org.ar |
| 58 | UTEPLIM | BUENOS AIRES | |
| 59 | OSDEPYM PLAN 2000 TODAS LAS EDADES | Viamonte 611 .P.1 Dpto (C) CABA | |
| 60 | SCIS SC 250 300 500 550 600 4000 | 1 | scis.com.ar |
| 61 | AVALIAN | 1 | avalian.com |
| 62 | OSPIP | 19 de mayo Nro. 14 Altos Bahia Blanca | ospip.org.ar |
| 63 | SCIS PLAN 50 | ||
| 64 | SCIS PLAN SC 100 150 | ||
| 65 | OMINT | CARLOS PELLEGRINI 1363 6ª PISO BS AS | |
| 66 | OSDEPYM 3000 4000 TODAS LAS EDADES | ||
| 67 | OBRA SOCIAL DE LUZ Y FUERZA OSFATLYF | 3 de Febrero 698. Primer Piso de la Ciudad de Buenos Aires | |
| 68 | MEDIFE Voluntario | https://menu.traditum.com/View/Login.aspx | |
| 69 | BRAMED MEDICINA PRIVADA | Obispo Trejo 650. Ciudad de Córdoba | https://recetas.bramedvalidacion.com.ar |
| 70 | FEDERADA SALUD |

El Colegio de Odontólogos de San Juan se distingue por su apertura, transparencia y vocación de servicio. Promueve la participación de todos sus miembros, garantizando acceso a las Obras Sociales y defendiendo la libertad de trabajo. Su misión es dignificar la profesión, asegurando que cada socio se sienta representado y atendido.
Desde su fundación, el Colegio ha crecido con una sólida base de socios, sede propia y un equipo comprometido. Su sistema se adapta a las necesidades actuales, con reformas continuas para mejorar la calidad de los servicios y la imagen institucional.
Autoridades del Colegio de Odontólogos de San Juan
Conduce la gestión institucional, representa al Colegio y coordina las acciones en defensa del ejercicio profesional y los servicios al matriculado.
Administra los recursos del Colegio con transparencia y control, garantizando el cumplimiento presupuestario y la correcta rendición de cuentas.
Organiza la documentación, actas y comunicaciones institucionales, asegurando una gestión ordenada y el seguimiento de trámites y resoluciones.
Participa en la toma de decisiones y acompaña la gestión, impulsando acciones de mejora para la comunidad odontológica y la atención al socio.
Acompaña las decisiones del Consejo y colabora en iniciativas institucionales orientadas a fortalecer la profesión y el vínculo con los matriculados.
Apoya la gestión y participa cuando corresponde, asegurando continuidad en el trabajo institucional y acompañamiento a las necesidades del socio.
Colabora con el Consejo Directivo en tareas de soporte y reemplazo, aportando continuidad y participación activa en las acciones del Colegio.
Integra el Tribunal de Honor, promoviendo la ética profesional y el respeto de las normas institucionales dentro del marco de la profesión.
Actúa en el Tribunal de Honor, contribuyendo al cumplimiento de criterios éticos, buenas prácticas y procedimientos institucionales.
Participa en el Tribunal de Honor, garantizando procesos justos y alineados a la normativa, con foco en la ética y el ejercicio responsable.
Integra el Tribunal de Honor como suplente, colaborando en el análisis y acompañamiento de procedimientos vinculados a la ética profesional.
Actúa como suplente del Tribunal de Honor, aportando apoyo y participación en instancias de revisión y resguardo de buenas prácticas.
Colabora como suplente del Tribunal de Honor, apoyando la aplicación de la normativa y el fortalecimiento de la conducta profesional.
Participa como suplente del Tribunal de Honor, acompañando los procesos institucionales con criterios de ética, respeto y transparencia.
Aporta como suplente del Tribunal de Honor, colaborando en la revisión de situaciones y promoviendo estándares de comportamiento profesional.
Colabora en la revisión y control de la gestión económica, acompañando procesos de auditoría interna y fortaleciendo la transparencia institucional.
Integra la Comisión Revisora de Cuentas como suplente, apoyando el control y la trazabilidad de recursos para una administración clara y ordenada.
Salud bucal y ejercicio profesional
Hábitos simples como el cepillado correcto, el uso de hilo dental y los controles periódicos ayudan a prevenir caries y enfermedad periodontal.
Protocolos, limpieza de superficies, esterilización y elementos de protección personal: claves para una atención segura y profesional.
El consumo frecuente de azúcares y bebidas ácidas afecta el esmalte. Incorporar agua, lácteos y fibra mejora la salud bucal.
Dolor mandibular, desgaste dentario y cefaleas pueden estar asociados. Un diagnóstico temprano permite indicar placas y cuidados adecuados.
Traumatismos, dolor intenso, inflamación o sangrado requieren evaluación. Te contamos señales de alarma y recomendaciones iniciales.
Las consultas regulares permiten detectar problemas a tiempo, cuidar encías y mantener tratamientos al día. La prevención siempre es mejor.